終點(diǎn)站 |
發(fā)車時間 |
車型 |
票價 |
北京 | 13:00 | 豪華臥鋪 | 148.00 |
濱海 | 13:10 | 普客 | 16.00 |
6:40 9:45 12:40 15:40 | 金龍 | 24.00 | |
濱海港 | 10:15 16:20 | 亞奔 | 36.00 |
常州 | 6:00(隔日) | 普客 | 57.00 |
常熟 | 10:10(隔日) | 亞星 | 89.00 |
陳港 | 7:00 10:35 12:30 13:20 15:40 | 普客 | 17.00 |
楚州 | 12:30 | 普客 | 21.00 |
大豐 | 9:00 13:40(金龍) | 依維柯 | 50.00 |
14:20 | 普客 | 33.00 | |
東臺 | 12:50 | 普客 | 35.00 |
東營 | 8:00 | 普客 | 51.00 |
阜寧 | 7:10 12:00 14:50 | 普客 | 19.00 |
高密 | 13:00 | 現(xiàn)代 | 54.00 |
杭州 | 12:40 | 豪華臥鋪 | 143.00 |
5:50(隔日) | 宇通 | 160.00 | |
合肥 | 7:30 | 依維柯 | 86.00 |
淮安 | 6:30 8:20 11:40 | 普客 | 18.00 |
7:30 | 宇通 | 27.00 | |
建湖 | 7:20 | 普客 | 27.00 |
14:40 | 依維柯 | 42.00 | |
膠州 | 7:20 11:30 | 依維柯 | 51.00 |
界牌 | 8:00(隔日) | 亞星 | 87.00 |
莒南 | 6:40 10:00 13:00 15:10 | 普客 | 14.00 |
漣水 | 7:20 12:20 | 普客 | 18.00 |
臨沂 | 6:00 6:30 7:00 7:35 8:10 8:35 9:35 9:55 10:15 10:35 10:55 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:40 15:00 15:15 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:25 17:50 | 依維柯 | 27.00 |
7:00 | 普客 | 17.00 | |
南京 | 8:00 | 亞星 | 45.00 |
南通 | 6:20 | 大金龍 | 85.00 |
寧波 | 12:20 | 豪華臥鋪 | 200.00 |
莆田 | 11:00(停班) | 臥鋪 | 361.00 |
啟東 | 15:20 | 臥鋪 | 95.00 |
青島 | 6:30(現(xiàn)代) 7:10 8:00 8:40 | 中宇 | 71.00 |
9:20 12:30 13:00 13:40 14:20 15:10(佳利安) | 依維柯 | 63.00 |
終點(diǎn)站 |
發(fā)車時間 |
車型 | 票價 |
日照 | 6:05 7:00 7:50 8:20 9:00 9:20 9:40 10:00 10:30 10:50 11:10 11:30 12:50 13:30 14:10 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:30 17:00 17:30 | 依維柯 | 26.00 |
上海 | 15:40 | 臥鋪 | 132.00 |
射陽 | 7 :30 13:30 14:30 | 普客 | 25.00 |
8:00 | 依維柯 | 32.00 | |
沭陽 | 8:10 10:00 11:50 13:00 15:00 15:20 | 普客 | 15.00 |
6:00 6:40 9:30 10:40 11:20 13:40 16:00 17:00 | 快客 | 19.00 | |
泗陽 | 7:20 12:00 | 普客 | 24.00 |
宿遷 | 7:00 9:00 13:50 | 快客 | 34.00 |
泰州 | 6:50 13:20(星王) | 中宇 | 68.00 |
郯城 | 13:10 | 普客 | 16.00 |
天津 | 15:00 | 臥鋪 | 102.00 |
威海 | 6:40(7:30隔日) | 依維柯 | 76.00 |
12:00(隔日) | 臥鋪 | 94.00 | |
濰坊 | 6:00 7:30 12:50 13:30 | 快客 | 61.00 |
溫嶺 | 10:40 | 臥鋪 | 221.00 |
溫州 | 9:00 | 臥鋪 | 249.00 |
無錫 | 6:00 | 普客 | 59.00 |
響水 | 7:40 9:40 11:10 13:50 15:50 | 普客 | 11.00 |
8:30 10:20 10:40 14:40 15:10 17:00 | 快客 | 17.00 | |
新灘 | 12:50 | 普客 | 28.00 |
興化 | 8:20 14:00 | 依維柯 | 54.00 |
徐州 | 6:10 7:10 8:10 9:10 10:10 11:20 | 依維柯 | 37.00 |
13:30 16:00 | 宇通 | ||
煙臺 | 8:30 | 依維柯 | 85.00 |
7:20 | 安凱/大宇 | 100. 00 | |
鹽城 | 9:30 10:00 10:50 11:30 12:20 12:20 13:30 15:15 | 快客 | 41.00 |
12:00 15:00 | 普客 | 26.00 | |
揚(yáng)中 | 6:20 | 普客 | 51.00 |
揚(yáng)州 | 7:00 | 普客 | 53.00 |
義烏 | 13:20 | 臥鋪 | 178.00 |
益林 | 14:10 | 中客 | 23.00 |
棗莊 | 13:30 | 快客 | 33.00 |
鎮(zhèn)江 | 6:20(隔日) | 普客 | 46.00 |
鄭州 | 15:00 | 臥鋪 | 106.00 |
淄博 | 7:00 | 亞奔 | 65.00 |
7:40(隔日) 14:00 | 快客 | 60.00 |
四川省中國青年旅行社有限公司-新華分社:
四川旅游
九寨溝旅游
峨眉山旅游
稻城亞丁旅游
成都周邊旅游
三亞旅游
云南旅游
24小時服務(wù)熱線:
4007 028 188 直撥號碼:
028-87668000 87666645
Copyright © 2005-2023 www.cc7788.cn 版權(quán)所有 經(jīng)營許可證:L-SC-CJ00003
蜀ICP備13027583號-64
地址:中國.四川.成都市青羊區(qū)人民中路三段6號食品大廈6樓610室 技術(shù)支持:中國旅游聯(lián)盟信息研究所
本站聲明:本站所使用圖片及文字信息均出自于互聯(lián)網(wǎng)上廣為流傳信息,文章圖片版權(quán)歸原著,如有版權(quán)糾紛,請來電,我社將主動聯(lián)系商量給予稿酬或予以刪除,我社不承擔(dān)法律責(zé)任。 負(fù)責(zé)人:楊奎