到站 | 車次 | 開車時(shí)間 | 到站 | 車次 | 開車時(shí)間 | |
長(zhǎng)沙方向 | 株州方向 | |||||
長(zhǎng)沙 | 16 | 6:55 | 茶陵 | 278 | 6:50 | |
長(zhǎng)沙 | 33 | 7:30 | 茶陵 | 351 | 9:20 | |
長(zhǎng)沙 | 40 | 8:00 | 茶陵 | 399 | 12:30 | |
長(zhǎng)沙 | 50 | 8:30 | 茶陵 | 216 | 7:00 | |
長(zhǎng)沙 | 60 | 9:00 | 株州 | 8:30 | ||
長(zhǎng)沙 | 70 | 9:30 | 株州 | 11:30 | ||
長(zhǎng)沙 | 80 | 10:00 | 株州 | 14:30 | ||
長(zhǎng)沙 | 86 | 10:30 | 株州 | 17:30 | ||
長(zhǎng)沙 | 95 | 11:00 | 株州 | 372 | 13:20 | |
長(zhǎng)沙 | 101 | 11:30 | 株州 | 235 | 7:30 | |
長(zhǎng)沙 | 106 | 12:00 | ||||
長(zhǎng)沙 | 116 | 12:20 | 湘潭方向 | |||
長(zhǎng)沙 | 130 | 12:50 | 湘潭 | 12 | 7:15 | |
長(zhǎng)沙 | 140 | 13:30 | 湘潭 | 24 | 7:55 | |
長(zhǎng)沙 | 146 | 13:30 | 湘潭 | 84 | 10:45 | |
長(zhǎng)沙 | 150 | 14:00 | 湘潭 | 45 | 8:45 | |
長(zhǎng)沙 | 160 | 14:50 | 湘潭 | 54 | 9:15 | |
長(zhǎng)沙 | 168 | 15:20 | 湘潭 | 65 | 9:45 | |
長(zhǎng)沙 | 175 | 16:20 | 湘潭 | 74 | 10:15 | |
長(zhǎng)沙 | 186 | 16:50 | 湘潭 | 91 | 11:15 | |
長(zhǎng)沙 | 192 | 17:20 | 湘潭 | 97 | 11:45 | |
長(zhǎng)沙 | 198 | 18:00 | 湘潭 | 109 | 12:30 | |
長(zhǎng)沙 | 255 | 8:20 | 湘潭 | 120 | 13:00 | |
長(zhǎng)沙 | 253 | 7:20 | 湘潭 | 135 | 13:45 | |
長(zhǎng)沙 | 7:40 | 湘潭 | 153 | 14:20 | ||
長(zhǎng)沙 | 8:30 | 湘潭 | 157 | 15:00 | ||
長(zhǎng)沙 | 9:30 | 湘潭 | 170 | 15:40 | ||
長(zhǎng)沙 | 10:20 | 湘潭 | 181 | 16:20 | ||
長(zhǎng)沙 | 11:20 | 湘潭 | 189 | 17:10 | ||
長(zhǎng)沙 | 12:10 | 湘潭 | 196 | 17:40 | ||
長(zhǎng)沙 | 13:10 | 湘潭 | 251 | 14:10 | ||
長(zhǎng)沙 | 14:10 | 青山橋 | 359 | 12:50 | ||
長(zhǎng)沙 | 15:00 | 湘鄉(xiāng) | 224 | 7:50 | ||
長(zhǎng)沙 | 15:50 | 湘鄉(xiāng) | 367 | 13:10 | ||
長(zhǎng)沙 | 17:00 | 花石 | 304 | 10:30 | ||
長(zhǎng)沙 | 276 | 9:20 | 花石 | 402 | 14:30 | |
長(zhǎng)沙 | 297 | 10:10 | 益陽(yáng)方向 | |||
長(zhǎng)沙 | 332 | 11:50 | 沅江 | 34 | 12:40 | |
瀏陽(yáng) | 269 | 9:40 | 益陽(yáng) | 36 | 8:15 | |
益陽(yáng) | 124 | 13:40 | ||||
益陽(yáng) | 306 | 10:40 |
郴州方向 | 常德方向 | |||||
郴州 | 215 | 6:50 | 常德 | 27 | 8:00 | |
郴州 | 21 | 7:40 | 常德 | 244 | 7:50 | |
郴州 | 38 | 8:20 | ||||
郴州 | 58 | 9:30 | 邵陽(yáng)方向 | |||
郴州 | 78 | 10:10 | 邵陽(yáng) | 6:20 | ||
郴州 | 324 | 11:30 | 邵陽(yáng) | 212 | 6:40 | |
郴州 | 114 | 12:30 | 邵陽(yáng) | 236 | 12:30 | |
郴州 | 珠暉區(qū) | 6:50 | 邵陽(yáng) | 349 | 17:00 | |
郴州 | 珠暉區(qū) | 9:00 | 邵陽(yáng) | 7 | 7:30 | |
郴州 | 珠暉區(qū) | 8:20 | 邵陽(yáng) | 26 | 8:00 | |
郴州 | 122 | 13:00 | 邵陽(yáng) | 46 | 8:50 | |
郴州 | 187 | 16:30 | 邵陽(yáng) | 62 | 9:30 | |
郴州 | 194 | 17:00 | 邵陽(yáng) | 71 | 10:00 | |
郴州 | 131 | 13:30 | 邵陽(yáng) | 81 | 10:40 | |
郴州 | 139 | 邵陽(yáng) | 93 | 11:20 | ||
郴州 | 144 | 14:00 | 邵陽(yáng) | 102 | 12:00 | |
郴州 | 154 | 14:30 | 邵陽(yáng) | 123 | 13:00 | |
郴州 | 165 | 15:00 | 邵陽(yáng) | 137 | 13:40 | |
郴州 | 171 | 16:00 | 邵陽(yáng) | 156 | 14:20 | |
鯉魚江 | 391 | 14:00 | 邵陽(yáng) | 158 | 15:00 | |
鯉魚江 | 7:00 | 邵陽(yáng) | 174 | 15:40 | ||
安仁 | 220 | 6:30 | 邵陽(yáng) | 185 | 17:00 | |
安仁 | 363 | 13:00 | 邵陽(yáng) | 197 | 17:40 | |
桂陽(yáng) | 7:40 | 邵陽(yáng) | 375 | 13:50 | ||
宜章 | 264 | 8:45 | 邵陽(yáng) | 401 | 15:10 | |
臨武 | 273 | 9:10 | 邵陽(yáng) | 416 | 15:50 | |
邵陽(yáng) | 436 | 16:30 | ||||
婁底方向 | 邵陽(yáng) | 455 | 17:10 | |||
婁底 | 041 | 8:30 | 隆回 | 8:10 | ||
婁底 | 248 | 14:30 | 隆回 | 14:00 | ||
婁底 | 248 | 8:00 | 洞口 | 240 | 7:20 | |
雙峰 | 219 | 6:50 | 新寧 | 257 | 8:30 | |
青樹坪 | 221 | 7:00 | 靈宮殿 | 360 | 12:50 | |
青樹坪 | 368 | 13:10 | ||||
連源 | 248 | 8:00 | ||||
新化 | 254 | 8:20 |
到站 | 車次 | 開車時(shí)間 | 到站 | 車次 | 開車時(shí)間 | |
永州方向 | 祁陽(yáng) | 250 | 8:10 | |||
雙牌 | 316 | 11:10 | 祁陽(yáng) | 261 | 8:40 | |
道縣 | 204 | 6:20 | 祁陽(yáng) | 277 | 9:20 | |
江永 | 211 | 6:40 | 祁陽(yáng) | 289 | 10:00 | |
江華 | 234 | 7:30 | 祁陽(yáng) | 10:40 | ||
寧遠(yuǎn) | 258 | 7:40 | 祁陽(yáng) | 312 | 11:00 | |
馬鞍嶺 | 227 | 7:20 | 祁陽(yáng) | 226 | 7:10 | |
永州市芝山區(qū) | 266 | 8:50 | 祁陽(yáng) | 250 | 8:10 | |
永州市芝山區(qū) | 268 | 8:50 | 祁陽(yáng) | 261 | 8:40 | |
永州市芝山區(qū) | 76 | 10:10 | 祁陽(yáng) | 277 | 9:20 | |
永州市芝山區(qū) | 330 | 11:50 | 祁陽(yáng) | 408 | 15:00 | |
永州 | 426 | 15:50 | 祁陽(yáng) | 420 | 15:40 | |
永州市泠水灘 | 256 | 8:20 | 祁陽(yáng) | 245 | 12:20 | |
永州市泠水灘 | 431 | 16:40 | 祁陽(yáng) | 364 | 13:00 | |
永州市泠水灘 | 9:30 | 祁陽(yáng) | 370 | 13:40 | ||
祁陽(yáng) | 226 | 7:10 | 祁陽(yáng) | 396 | 14:20 | |
外省市 | ||||||
桂林 | 403 | 11:30 | ||||
中山 | 10:10 | |||||
深圳 | 14:00 | |||||
惠東 | 13:00 | |||||
新會(huì) | 15:00 |
四川省中國(guó)青年旅行社有限公司-新華分社:
四川旅游
九寨溝旅游
峨眉山旅游
稻城亞丁旅游
成都周邊旅游
三亞旅游
云南旅游
24小時(shí)服務(wù)熱線:
4007 028 188 直撥號(hào)碼:
028-87668000 87666645
Copyright © 2005-2023 www.cc7788.cn 版權(quán)所有 經(jīng)營(yíng)許可證:L-SC-CJ00003
蜀ICP備13027583號(hào)-64
地址:中國(guó).四川.成都市青羊區(qū)人民中路三段6號(hào)食品大廈6樓610室 技術(shù)支持:中國(guó)旅游聯(lián)盟信息研究所
本站聲明:本站所使用圖片及文字信息均出自于互聯(lián)網(wǎng)上廣為流傳信息,文章圖片版權(quán)歸原著,如有版權(quán)糾紛,請(qǐng)來(lái)電,我社將主動(dòng)聯(lián)系商量給予稿酬或予以刪除,我社不承擔(dān)法律責(zé)任。 負(fù)責(zé)人:楊奎