車次 | 到站 | 發(fā)車時間 | 經(jīng)由 | 檢票口 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1077 | 遼源 | 15:40 | 4 | 8.00 | ||
1078 | 吉林 | 11:10 | 2 | 25.00 | ||
1080 | 通化 | 11:10 | 2 | 18.00 | ||
1081 | 靖宇 | 11:30 | 6 | 19.00 | ||
1083 | 鞍山 | 11:30 | 6 | 40.00 | ||
1085 | 樺甸 | 11:20 | 2 | 17.00 | ||
1086 | 北趙 | 12:00 | 4 | 7.50 | ||
1088 | 通化 | 11:40 | 2 | 25.00 | ||
1090 | 吉林 | 11:40 | 2 | 25.00 | ||
1092 | 通化 | 11:50 | 4 | 18.00 | ||
1094 | 通化 | 12:05 | 4 | 8.00 | ||
1095 | 靖宇 | 12:10 | 6 | 19.00 | ||
1096 | 公主嶺 | 12:10 | 4 | 21.00 | ||
1099 | 孤山子 | 12:15 | 6 | 9.00 | ||
1100 | 樣子哨 | 12:20 | 6 | 8.00 |
1102 | 雙陽 | 12:30 | 2 | 19.00 | ||
1103 | 清原 | 12:30 | 6 | 9.50 | ||
1105 | 伊通 | 13:00 | 4 | 14.00 | ||
1107 | 雙勝 | 13:00 | 4 | 14.00 | ||
1109 | 桓仁 | 13:00 | 6 | 6.00 | ||
1110 | 二鹿場 | 13:05 | 4 | 7.50 | ||
1111 | 磐石 | 13:10 | 2 | 8.00 | ||
1112 | 四平 | 13:20 | 4 | 17.00 | ||
1114 | 姜家街頭 | 13:40 | 6 | 7.00 | ||
1115 | 樺甸 | 13:40 | 2 | 16.00 | ||
1116 | 靖宇 | 13:45 | 6 | 19.00 | ||
1117 | 向陽 | 13:50 | 2 | 8.50 | ||
1118 | 二道江 | 13:50 | 4 | 8.00 | ||
1119 | 雙睦 | 14:10 | 4 | 6.50 | ||
1120 | 撫順 | 14:00 | 6 | 23.00 |
1121 | 一面山 | 14:00 | 4 | 5.00 | ||
1122 | 涼水 | 14:00 | 2 | 13.00 | ||
1123 | 磐石 | 14:20 | 2 | 8.50 | ||
1124 | 磐石 | 13:50 | 2 | 8.00 | ||
1125 | 磐石 | 14:40 | 2 | 8.00 | ||
1126 | 三源浦 | 14:45 | 2 | 25.00 | ||
1127 | 三棚 | 15:00 | 4 | 10.50 | ||
1129 | 四平 | 15:20 | 4 | 17.00 | ||
1130 | 五塊石 | 15:30 | 4 | 8.00 | ||
1131 | 靖宇 | 16:00 | 4 | 19.00 | ||
1135 | 天津市 | 13:40 | 6 | 156.00 | ||
1136 | 盤錦 | 07:00 | 2 | 52.00 | ||
1138 | 撫順 | 12:00 | 6 | 23.00 | ||
1139 | 水庫 | 14:20 | 2 | 6.00 | ||
1140 | 保興 | 16:00 | 4 | 5.50 |
1141 | 大通溝 | 13:20 | 6 | 7.50 | ||
1142 | 三星 | 14:30 | 6 | 3.50 | ||
1143 | 寶善 | 12:45 | 2 | 5.00 | ||
1144 | 永合 | 10:00 | 6 | 6.00 | ||
1145 | 永合 | 15:15 | 4 | 6.00 | ||
1146 | 樓山 | 14:20 | 2 | 5.00 | ||
1147 | 山城鎮(zhèn) | 10:00 | 2 | 4.00 | ||
1148 | 山城鎮(zhèn) | 11:10 | 2 | 4.00 | ||
1149 | 小四平 | 12:10 | 2 | 8.00 | ||
1151 | 姜家街 | 10:40 | 2 | 7.00 | ||
1152 | 倒木溝 | 14:30 | 6 | 7.00 | ||
1153 | 江源 | 13:40 | 2 | 25.00 | ||
1154 | 清原 | 14:30 | 6 | 9.50 | ||
1155 | 吉林 | 09:30 | 2 | 24.00 | ||
1170 | 遼源 | 07:40 | 4 | 9.00 |
1171 | 江源 | 08:35 | 2 | 25.00 | ||
1173 | 沈陽 | 08:40 | 6 | 36.00 | ||
1174 | 沈陽 | 15:00 | 6 | 36.00 | ||
1175 | 磐石 | 12:45 | 4 | 8.50 | ||
1176 | 撫順 | 07:30 | 2 | 25.00 | ||
1177 | 清原 | 10:40 | 6 | 10.00 | ||
1178 | 白山 | 09:35 | 2 | 20.00 | ||
1179 | 大孤家 | 13:45 | 2 | 9.50 | ||
1180 | 吉林 | 14:40 | 2 | 8.00 | ||
1181 | 延吉 | 07:00 | 2 | 68.00 | ||
1182 | 通化 | 14:10 | 2 | 18.00 | ||
2001 | 吉樂 | 08:40 | 2 | 6.00 | ||
2002 | 吉樂 | 14:50 | 2 | 6.00 | ||
2003 | 吉樂 | 11:30 | 6 | 6.00 | ||
6666 | 長春 | 07:00 | 4 | 33.00 |
7777 | 磐石 | 11:30 | 2 | 8.50 | ||
9999 | 集安 | 07:00 | 2 | 31.00 |
四川省中國青年旅行社有限公司-新華分社:
四川旅游
九寨溝旅游
峨眉山旅游
稻城亞丁旅游
成都周邊旅游
三亞旅游
云南旅游
24小時服務熱線:
4007 028 188 直撥號碼:
028-87668000 87666645
Copyright © 2005-2023 www.cc7788.cn 版權(quán)所有 經(jīng)營許可證:L-SC-CJ00003
蜀ICP備13027583號-64
地址:中國.四川.成都市青羊區(qū)人民中路三段6號食品大廈6樓610室 技術(shù)支持:中國旅游聯(lián)盟信息研究所
本站聲明:本站所使用圖片及文字信息均出自于互聯(lián)網(wǎng)上廣為流傳信息,文章圖片版權(quán)歸原著,如有版權(quán)糾紛,請來電,我社將主動聯(lián)系商量給予稿酬或予以刪除,我社不承擔法律責任。 負責人:楊奎