久草AV人与动物|久久丁香成人电影|玖玖玖玖资源网站|91福利网国产一区|AV成人动漫电影|人人操人人爽一区|久草大鸡吧资源站|城市狠狠人妻久久久久久综合|绯色av无码特区|亚洲情涩无码一区二区传媒

您好,歡迎來到四川省中國青年旅行社有限公司新華分社提供 九寨溝旅游 峨眉山旅游 西藏旅游 稻城亞丁旅游,來電請咨詢 4007-028-188
分享到:
主頁>旅游攻略>遼寧朝陽市長途汽車站客運時刻表

遼寧朝陽市長途汽車站客運時刻表

更新日期:2006-05-29
遼寧朝陽市長途汽車站客運時刻表 咨詢電話:2816384;班次、票價如有變動以當地客運站為準始發(fā)站時間站口終點站距離(KM)票價(元)備注朝陽05:30---17:501北票41.54.50每10分鐘一次朝陽05:302錦州104.714.50 朝陽06:002錦州104.714.50 朝陽06:302錦州104.

咨詢電話:2816384;班次、票價如有變動以當地客運站為準

始發(fā)站 時間 站口 終點站 距離(KM) 票價(元) 備注
朝陽 05:30---17:50 1 北票 41.5 4.50 每10分鐘一次
朝陽 05:30 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 06:00 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 06:30 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 06:50 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 07:20 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 07:40 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 08:20 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 08:40 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 08:50 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 09:20 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 09:30 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 10:00 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 10:20 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 11:00 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 11:20 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 11:40 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 12:00 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 12:40 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 13:00 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 13:20 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 13:30 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 14:00 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 14:30 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 15:00 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 15:30 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 15:50 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 16:30 2 錦州 104.7 14.50

 

朝陽 17:30 2 錦州 104.7 14.50  
朝陽 06:00 7 沈陽 317.2    
朝陽 09:00 7 沈陽 317.2    
朝陽 18:00 7 沈陽 328.0    
朝陽 08:45 7 阜新 141.0    
朝陽 13:40 7 阜新 141.0    
朝陽 17:00 5 北京 532.6    
朝陽 10:00 4 石家莊 939.2    
朝陽 09:20 4 秦皇島 256.8    
朝陽 16:50 4 天津 509.4    
朝陽 09:30 7 遼陽 298.3    
朝陽 15:50 1 西官 55.4    
朝陽 10:40 7 鞍山 293.0    
朝陽 09:00 6 盤山 230.0    
朝陽 10:10 6 盤山 215.4    
朝陽 07:10 6 大洼 273.9    
朝陽 09:40 6 大洼 239.4    
朝陽 07:00 6 營口 282.6    
朝陽 12:15 6 鲅魚圈 343.2    
朝陽 09:40 6 大連 520.6    
朝陽 06:10 4 葫蘆島 142.8    
朝陽 06:20 4 葫蘆島 142.8    
朝陽 07:45 4 葫蘆島 142.8    
朝陽 08:30 4 葫蘆島 142.8    
朝陽 10:40 4 葫蘆島 142.8    
朝陽 12:40 4 葫蘆島 142.8    
朝陽 13:30 4 葫蘆島 142.8    
朝陽 14:40 4 葫蘆島 142.8    
朝陽 16:40 4 葫蘆島 142.8    
朝陽 08:00 6 興隆臺 233.2    
朝陽 09:40 4 興城 142.4    
朝陽 06:40 4 建昌 125.8    
朝陽 08:00 4 建昌 125.8    
朝陽 12:10 4 建昌 125.8    
朝陽 14:20 4 建昌 125.8    
朝陽 06:50 7 義縣 90.8    
朝陽 12:00 7 義縣 90.8    
朝陽 09:20 7 黑山 188.5    
朝陽 06:50 4 南票 105.9    
朝陽 10:10 4 南票 84.7    
朝陽 10:50 4 南票 68.9    
朝陽 12:50 4 南票 84.7    
朝陽 13:50 4 南票 105.9    
朝陽 14:30 4 南票 68.9    
朝陽 17:00 2 西柳 310.1    
朝陽 06:50 7 赤峰 166.7    
朝陽 07:10 7 敖漢 109.3    
朝陽 12:20 7 敖漢 109.3    
朝陽 13:30 7 敖漢 109.3    
朝陽 09:10 7 平莊 128.6    
朝陽 06:30 7 奈曼

218.3

   
朝陽 07:30 5 凌源 114.7    
朝陽 08:40 5 凌源 51.6    
朝陽 09:50 5 凌源 51.6    
朝陽 11:30 5 凌源 51.6    
朝陽 14:00 5 凌源 51.6    
朝陽 14:40 5 凌源 114.7    
朝陽 15:40 5 凌源 114.7    
朝陽 16:30 5 凌源 114.7    
朝陽 08:30 3 喀左 99.3    
朝陽 09:10 3 喀左 99.3    
朝陽 10:30 3 喀左 71.8    
朝陽 12:30 3 喀左 99.3    
朝陽 13:30 3 喀左 112.2    
朝陽 15:00 3 喀左 99.3    
朝陽 16:00 3 喀左 99.3    
朝陽 16:10 3 喀左 112.2    
朝陽 06:10 7 葉柏壽 83.8    
朝陽 11:10 7 葉柏壽 83.8    
朝陽 14:50 7 葉柏壽 83.8    
朝陽 15:35 7 葉柏壽 105.3    
朝陽 17:00 5 葉柏壽 83.8    
朝陽 08:30 6 雙喜嶺 217.4    
朝陽 08:40 6 西八千 152.1    
朝陽 15:40 6 松嶺門 73.6    
朝陽 14:50 6 良圖溝 53.6    
朝陽 13:10 4 三家子 79.8    
朝陽 16:20 2 廿家子 37.4    
朝陽 10:30 6 根德 59.9    
朝陽 14:20 6 根德 59.9    
朝陽 16:00 6 根德 59.9    
朝陽 06:20 6 巴圖營 59.5    
朝陽 12:20 6 巴圖營 59.5    
朝陽 07:40 6 趙營子 50.4    
朝陽 14:10 6 趙營子 50.4    
朝陽 07:30 4 羊山 54.4    
朝陽 11:10 4 羊山 54.4    
朝陽 13:20 4 羊山 54.4    
朝陽 15:20 6 黃土坎 56.1    
朝陽 06:00 4 瓦房子 90.5    
朝陽 09:00 4 瓦房子 90.5    
朝陽 14:00 4 瓦房子 90.5    
朝陽 14:50 4 瓦房子 90.5    
朝陽 11:00 4 瓦房子 37.1    
朝陽 11:40 4 六家子 74.1    
朝陽 10:20 4 六家子 74.1    
朝陽 15:40 4 六家子 74.1    
朝陽 16:20 4 東辛莊 226.6    
朝陽 13:50 6 王營子 80.2    
朝陽 14:10 4 王營子 82.7    
朝陽 12:00 4 長在 68.2    
朝陽 13:30 4 長在 61.7    
朝陽 15:10 4 長在 65.2    
朝陽 05:40 4 黑牛 64.9    
朝陽 14:30 4 黑牛 64.9    
朝陽 15:30 4 老爺廟 57.5    
朝陽 16:00 4 石佛溝 75.7    
朝陽 15:30 5 下洼 60.7    
朝陽 16:10 5 肖杖子 58.6    
朝陽 06:20 5 張家營 95.1    
朝陽 15:10 5 周臺子 62.3    
朝陽 13:45 5 周臺子 62.3    
朝陽 07:10 5 西五家 40.7    
朝陽 07:30 5 西五家 40.7    
朝陽 12:00 5 西五家 40.7    
朝陽 16:00 5 西五家 40.7    
朝陽 13:35 5 聯(lián)合 26.9    
朝陽 15:20 5 聯(lián)合 26.9    
朝陽 08:00 3 董家店 90.6    
朝陽 13:10 3 董家店 90.6    
朝陽 06:30 3 勝利 72.5    
朝陽 12:20 3 勝利 72.5    
朝陽 14:50 3 勝利 72.5    
朝陽 09:30 3 木頭城子 56.4    
朝陽 14:10 3 木頭城子 56.4    
朝陽 15:30 3 木頭城子 56.4    
朝陽 13:50 3 三道梁 77.7    
朝陽 14:30 3 花坤 90.7    
朝陽 12:50 3 鄭杖子 65.4    
朝陽 15:20 3 長茂河子 60.9    
朝陽 07:00 3 長茂河子 59.0    
朝陽 15:30 3 饅頭營子 40.5    
朝陽 15:30 7 龍?zhí)?/td> 44.7    
朝陽 15:10 7 二道溝 52.4    
朝陽 11:00 3 向東 199.7    
朝陽 15:30 6 七道嶺 50.4    
朝陽 10:40 6 于樓 270.1    
朝陽 10:40 7 松樹營子 37.1    
朝陽 15:50 7 松樹營子 37.1    
朝陽 15:50 5 劉炮手 55.7    
朝陽 07:50 7 于營子 30.8    
朝陽 15:40 7 于營子 30.8    
朝陽 12:40 7 鐵營子 63.7    
朝陽 14:30 7 廿家子礦 116.2    
朝陽 05:30 7 喀拉沁 49.1    
朝陽 14:00 7 喀拉沁 49.1    
朝陽 10:30 7 鄧杖子 36.3    
朝陽 15:20 7 鄧杖子 36.3    
朝陽 13:00 7 太平莊 121.3    
朝陽 12:30 4 孤竹營子 82.6    
朝陽 11:00 6 十五家子 29.3    
朝陽 16:30 6 十五家子 29.3    
朝陽 08:00 7 大廟礦 40.3    
朝陽 14:50 7 大廟礦 40.3    
朝陽 15:00 7 金廠溝梁 80.3    
朝陽 10:30 7 金廠溝梁 41.9    
朝陽 15:40 3 上河套 72.2    
朝陽 06:40 5 奈林皋 50.0    
朝陽 14:20 5 奈林皋 50.0    
朝陽 10:50 5 轉京 51.2    
朝陽 16:20 5 轉京 51.2    
朝陽 16:00 7 馬路溝 36.0    
朝陽 09:10 6 大屯 46.9    
朝陽 15:10 6 大屯 46.9    
朝陽 06:10 4 大石壩 68.6    
朝陽 15:50 4 大石壩 68.6    
朝陽 13:40 5 鉬礦 30.4    
朝陽 11:40 5 韓杖子 58.5    
朝陽 16:40 5 韓杖子 58.5    
朝陽 10:30 3 宏圖 68.4    
朝陽 15:50 3 宏圖 68.4    
朝陽 11:00 4 葉家店 20.0    
朝陽 15:00 4 葉家店 20.0    
朝陽 08:20 6 黃土坎 42.0    
朝陽 13:25 6 黃土坎 42.0    
朝陽 16:00 6 白石 50.5    
朝陽 07:00 4 文杖子 52.6    
朝陽 13:40 4 文杖子 52.6    
朝陽 14:00 1 西官 74.0    
朝陽 09:30 4 朝陽洞 46.9    
朝陽 16:30 4 朝陽洞 46.9    
朝陽 06:00 6 白石水庫 110.4    
朝陽 13:40 6 白石水庫 110.4    
朝陽 08:20 7 龍?zhí)?/td> 44.7    
朝陽 13:30 7 龍?zhí)?/td> 44.7    
朝陽 12:50 4 大冰溝 73.4    
朝陽 08:30 5 里程杖子 28.3    
朝陽 12:30 5 里程杖子 28.3    
朝陽 16:40 5 里程杖子 28.3    
朝陽 10:00 3 姚杖子 69.2    
朝陽 11:00 5 天義 121.7    
朝陽 16:20 7 哈拉道口 125.8    
朝陽 16:20 7 扎蘭營子 79.2    
朝陽 16:20 3 三道梁 69.2    
朝陽 11:50 6 紅螺峴 110.6    
朝陽 16:10 4 西溝門 89.6    
朝陽 06:30 4 西六家 64.7    
朝陽 11:30 4 西六家 60.5    
朝陽 16:50 4 西六家 60.5    

四川省中國青年旅行社有限公司-新華分社四川旅游 九寨溝旅游 峨眉山旅游 稻城亞丁旅游 成都周邊旅游 三亞旅游 云南旅游
24小時服務熱線: 4007 028 188  直撥號碼: 028-87668000 87666645
Copyright © 2005-2023 www.cc7788.cn 版權所有 經營許可證:L-SC-CJ00003 蜀ICP備13027583號-64
地址:中國.四川.成都市青羊區(qū)人民中路三段6號食品大廈6樓610室 技術支持:中國旅游聯(lián)盟信息研究所
本站聲明:本站所使用圖片及文字信息均出自于互聯(lián)網上廣為流傳信息,文章圖片版權歸原著,如有版權糾紛,請來電,我社將主動聯(lián)系商量給予稿酬或予以刪除,我社不承擔法律責任。   負責人:楊奎

  • 營業(yè)性網站
    備案信息
  • 網絡110
    報警服務
  • 不良信息
    舉報中心
  • 企業(yè)營業(yè)
    執(zhí)照認證
  • 旅游聯(lián)盟
    成員單位
  • 網站認證
    點擊驗真
  • 合作
    商家