航班號 | 航空公司 | 起點機場 | 起飛時間 | 目的機場 | 到達(dá)時間 | 班期 | 機型 | 有效期限 |
cz3418 | 中國南方航空公司 | 拉薩貢嘎機場 | 13:10 | 廣州白云機場 | 18:00 | ....5.. | 757 | 11-05~03-25 |
ca4419 | 中國國際航空公司 | 拉薩貢嘎機場 | 10:40 | 重慶江北機場 | 12:45 | .23.56. | 319 | 11-03~03-26 |
ca4419 | 中國國際航空公司 | 拉薩貢嘎機場 | 10:40 | 重慶江北機場 | 12:45 | 1...... | 319 | 11-01~03-21 |
ca4111 | 中國國際航空公司 | 拉薩貢嘎機場 | 15:50 | 成都雙流機場 | 17:35 | 1234567 | 757 | 11-01~03-26 |
ca4402 | 中國國際航空公司 | 拉薩貢嘎機場 | 10:30 | 成都雙流機場 | 12:10 | 1234567 | 343 | 11-06~03-26 |
ca4404 | 中國國際航空公司 | 拉薩貢嘎機場 | 10:20 | 成都雙流機場 | 12:00 | 1234567 | 757 | 11-12~03-26 |
ca4404 | 中國國際航空公司 | 拉薩貢嘎機場 | 10:20 | 成都雙流機場 | 12:00 | .2..... | jet | 11-02~11-09 |
ca4404 | 中國國際航空公司 | 拉薩貢嘎機場 | 10:20 | 成都雙流機場 | 12:00 | 1.345.7 | jet | 11-04~11-11 |
ca4406 | 中國國際航空公司 | 拉薩貢嘎機場 | 11:35 | 成都雙流機場 | 13:15 | ..3.... | 319 | 11-03~03-23 |
ca4418 | 中國國際航空公司 | 拉薩貢嘎機場 | 16:45 | 成都雙流機場 | 18:25 | .23.56. | 319 | 11-03~03-26 |
ca4418 | 中國國際航空公司 | 拉薩貢嘎機場 | 16:45 | 成都雙流機場 | 18:25 | 1...... | 319 | 11-01~03-21 |
ca4448 | 中國國際航空公司 | 拉薩貢嘎機場 | 11:00 | 成都雙流機場 | 12:40 | ...4..7 | 757 | 11-07~11-28 |
cz3418 | 中國南方航空公司 | 拉薩貢嘎機場 | 13:10 | 迪慶香格里拉機場 | 14:40 | ....5.. | 757 | 11-05~03-25 |
ca4111 | 中國國際航空公司 | 拉薩貢嘎機場 | 15:50 | 北京首都機場 | 20:40 | 1234567 | 757 | 11-01~11-30 |
ca4212 | 中國國際航空公司 | 拉薩貢嘎機場 | 15:30 | 西安咸陽機場 | 19:30 | .2.4.6. | 319 | 11-02~11-30 |
ca4212 | 中國國際航空公司 | 拉薩貢嘎機場 | 15:30 | 西寧曹家堡機場 | 17:35 | .2.4.6. | 319 | 11-02~11-30 |
四川省中國青年旅行社有限公司-新華分社:
四川旅游
九寨溝旅游
峨眉山旅游
稻城亞丁旅游
成都周邊旅游
三亞旅游
云南旅游
24小時服務(wù)熱線:
4007 028 188 直撥號碼:
028-87668000 87666645
Copyright © 2005-2023 www.cc7788.cn 版權(quán)所有 經(jīng)營許可證:L-SC-CJ00003
蜀ICP備13027583號-64
地址:中國.四川.成都市青羊區(qū)人民中路三段6號食品大廈6樓610室 技術(shù)支持:中國旅游聯(lián)盟信息研究所
本站聲明:本站所使用圖片及文字信息均出自于互聯(lián)網(wǎng)上廣為流傳信息,文章圖片版權(quán)歸原著,如有版權(quán)糾紛,請來電,我社將主動聯(lián)系商量給予稿酬或予以刪除,我社不承擔(dān)法律責(zé)任。 負(fù)責(zé)人:楊奎